Как судьи дают разрешения на всякие вторжения в частную жизнь. Официальные данные Судебного департамента при ВС РФ, я только посчитала проценты.
Рассмотрение ходатайств о различных следственных и оперативно-розыскных действиях, 2011 год
Ходатайства | рассмотрено | удовлетворено | Удовлетворено (%) | |
Следственные действия | о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц, обыска и (или) выемки в жилище, выемка из ломбарда (пп. 4,5, 5.1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ) | 153 715 | 144 248 | 94% |
Следственные действия | о производстве личного обыска (п. 6 ч. 2 ст. 29 УПК РФ) | 5 428 | 5 219 | 96% |
Следственные действия | о производстве выемки предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях (п. 7 ч. 2 ст. 29 УПК РФ) | 61 283 | 59 641 | 97% |
Следственные действия | о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и выемку в учреждениях связи (п. 8 ч. 2 ст. 29 УПК РФ) | 21 930 | 21 501 | 98% |
Следственные действия | о контроле и записи телефонных и иных переговоров (п. 11 ч. 2 ст. 29 УПК РФ) | 144 762 | 140 047 | 97% |
Следственные действия | о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях (п. 9 ч. 2 ст. 29 УПК РФ) | 11 512 | 9 907 | 86% |
ОРД | об ограничении конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи | 329 415 | 326 105 | 99% |
ОРД | об ограничении конституционных прав граждан на неприкосновенность жилища | 29 545 | 28 461 | 96% |
И чисто для сравнения
Жалобы на действия должностных лиц , осуществляющих уголовное производство (ст. 125 УПК РФ)4 | 125 961 | 13 991 | 11% |
Чтобы было понятно: у нас, грубо говоря, 25 тыс. федеральных судей в первой инстанции . То, что идет по разряду «следственные действия», рассматривает дежурный судья — т.е., все по очереди, примерно поровну (с ОРД сложнее, не буду сейчас расписывать). Другими словами, средний судья рассматривает примерно 6 ходатайств об обыске в год. И 94% удовлетворенных ходатайств — 16 из каждых 17-ти — означают, что средний судья не отказывает в таких ходатайствах годами. А 98% — 49 из каждых 50-ти — означают, что не отказывает никогда.
Да, а на вопрос «почему так мало», при 2 млн рассматриваемых уголовных дел в год и 1 млн доведенных до суда, ответ простой: потому, что следователи предпочитают вламываться в дома в неурочное время, ссылаясь на «неотложные обстоятельства», на основании собственного постановления (УПК дает им такое право в исключительных случаях), после чего уведомляют судей задним числом — и судьям остается только признать решение законным.